材质:碳钢、不锈钢;
下布水结构:多孔板排水帽、穹形板布水、爪形布水;
内部处理:涂环氧树脂、衬胶;
外部表面处理:不锈钢有亚光和镜面抛光、碳钢做油漆;
石英砂过滤器选型表
序号 | 型 号 | 罐体尺寸 Φ×H(mm) | 处理流量 (m3/h) | 接口尺寸 | ||
进水口 | 出水口 | 排气口 | ||||
1 | DZ-SL400 | Φ400×2150 | ~1.5 | DN32 | DN32 | DN20 |
2 | DZ-SL600 | Φ600×2250 | ~3 | DN40 | DN40 | DN20 |
3 | DZ-SL800 | Φ800×2450 | ~5 | DN40 | DN40 | DN20 |
4 | DZ-SL1000 | Φ1000×2550 | ~7.5 | DN50 | DN50 | DN25 |
5 | DZ-SL1200 | Φ1200×2650 | ~11 | DN50 | DN50 | DN25 |
6 | DZ-SL1500 | Φ1500×2850 | ~18 | DN65 | DN65 | DN32 |
7 | DZ-SL1600 | Φ1600×2950 | ~20 | DN65 | DN65 | DN32 |
8 | DZ-SL1800 | Φ1800×3050 | ~25 | DN80 | DN80 | DN32 |
9 | DZ-SL2000 | Φ2000×3150 | ~30 | DN80 | DN80 | DN32 |
10 | DZ-SL2200 | Φ2200×3300 | ~38 | DN100 | DN100 | DN40 |
11 | DZ-SL2400 | Φ2400×3400 | ~45 | DN100 | DN100 | DN40 |
12 | DZ-SL2500 | Φ2500×3450 | ~50 | DN100 | DN100 | DN40 |
13 | DZ-SL2600 | Φ2600×3450 | ~55 | DN125 | DN125 | DN50 |
14 | DZ-SL2800 | Φ2800×3600 | ~60 | DN125 | DN125 | DN50 |
15 | DZ-SL3000 | Φ3000×3900 | ~70 | DN150 | DN150 | DN50 |
16 | DZ-SL3200 | Φ3200×4500 | ~80 | DN150 | DN150 | DN50 |
石英砂过滤器
石英砂过滤是去除水中悬浮物最有效手段之一,是污水深度处理、污水回用和给水处理中重要的单元。其作用是将水中已经絮凝的污染物进一步去除,它通过滤料的截留、沉降和吸附作用,达到净水的目的。用于要求出水浊度≤5mg/L能符合饮用水质标准的工业用水、生活用水及市*给水系统;工业污水中的悬浮物、固体物的去除;可用作离子交换法软化、除盐系统中的预处理设备,对水质要求不高的工业给水的粗过滤设备;以及用在游泳池循环处理系统、冷却循环水净化系统等。