TOC降解器(DZ-TOC系列)
选型说明
电源要求220V/50Hz
灯管使用寿命在9000小时以上。
进出口:快接、法兰形式。
壳体材质:sus316L。
杀菌器的壳体内外镜面精细抛光。
电源要求220V/50Hz
灯管使用寿命在9000小时以上。
进出口:快接、法兰形式。
壳体材质:sus316L。
杀菌器的壳体内外镜面精细抛光。
TOC降解器(DZ-TOC系列)选型表
序号 | 产品编号 | 处理水量 | 灯管数量 | 灯管总功率 | 进出口规格 |
1 | DZ-TOC30 | 0.5T/H | 1 | 30W | φ25快接 |
2 | DZ-TOC40 | 1.0T/H | 1 | 40W | φ25快接 |
3 | DZ-TOC55 | 2.0T/H | 1 | 55W | φ32快接 |
4 | DZ-TOC80 | 3.0T/H | 2 | 80W | φ32快接 |
5 | DZ-TOC110 | 4.0T/H | 2 | 110W | φ32快接 |
6 | DZ-TOC165 | 5.0T/H | 3 | 165W | φ38快接 |
7 | DZ-TOC165 | 6.0T/H | 3 | 165W | φ38快接 |
8 | DZ-TOC220 | 8.0T/H | 4 | 220W | DN40法兰 |
9 | DZ-TOC275 | 10.0T/H | 5 | 275W | DN50法兰 |
12 | DZ-TOC440 | 150T/H | 8 | 440W | DN65法兰 |
14 | DZ-TOC550 | 20.0T/H | 10 | 550W | DN65法兰 |
15 | DZ-TOC715 | 25.0T/H | 13 | 715W | DN80法兰 |
16 | DZ-TOC825 | 30.0T/H | 15 | 825W | DN80法兰 |
17 | DZ-TOC990 | 35.0T/H | 18 | 990W | DN80法兰 |
18 | DZ-TOC1100 | 40.0T/H | 20 | 1100W | DN100法兰 |
TOC降解器应用简述
在超纯水制备中,TOC(总有机碳)的降解至关重要。采用UV-185nm低压高能紫外技术,并结合UV-254nm紫外线杀菌器,能投通过高剂量的UV-185nm紫外光催化,在水中产生羟基自由基,对水中的有机物进行氧化降级,以降低水中的TOC含量。